Primary sport/fitness activity
Description
Guwahati Randonneurs is a Randonneuring club in India.
2022-23 season schedule for Guwahati Randonneurs
| 06/11/22 | 200 | Agniswar Mitra |
| 06/11/22 | 100 | Agniswar Mitra |
| 13/11/22 | 150 | Agniswar Mitra |
| 13/11/22 | 300 | Agniswar Mitra |
| 19/11/22 | 400 | Agniswar Mitra |
| 03/12/22 | 600 | Agniswar Mitra |
| 24/12/22 | 600 | Agniswar Mitra |
| 07/01/23 | 400 | Agniswar Mitra |
| 22/01/23 | 300 | Agniswar Mitra |
| 22/01/23 | 150 | Agniswar Mitra |
| 29/01/23 | 100 | Agniswar Mitra |
| 29/01/23 | 200 | Agniswar Mitra |
| 05/02/23 | 200 | Agniswar Mitra |
| 11/02/23 | 400 | Agniswar Mitra |
| 19/02/23 | 300 | Agniswar Mitra |
| 25-Feb-2023 | 600 | Agniswar Mitra |
| 05-Mar-2023 | 300 | Agniswar Mitra |
| 12-Mar-2023 | 150 | Agniswar Mitra |
| 02-Apr-2023 | 200 | Agniswar Mitra |
| 20 | 09/04/23 | 100 |
| 23-Sep-2023 | 400 | Supuraj Gogoi |
| 22 | 08/10/23 | 200 |
| 23 | 14/10/23 | 400 |
| 24 | 22/10/23 | 300 |
| 25 | 28/10/23 | 600 |
