Primary sport/fitness activity
Description
Matsya Randonneurs is a Randonneuring club in India.
2022-23 season schedule for Matsya Randonneurs
| 20/11/22 | 200 | Ghanshyam Kumar |
| 20/11/22 | 100 | Ghanshyam Kumar |
| 27/11/22 | 300 | Mahaveer Singhrajput |
| 27/11/22 | 150 | Mahaveer Singhrajput |
| 17/12/22 | 400 | Ghanshyam Kumar |
| 17/12/22 | 200 | Ghanshyam Kumar |
| 08/01/23 | 200 | Ghanshyam Kumar |
| 08/01/23 | 100 | Ghanshyam Kumar |
| 29/01/23 | 300 | Ghanshyam Kumar |
| 29/01/23 | 150 | Ghanshyam Kumar |
| 11/02/23 | 400 | Arpit Gupta |
| 11/02/23 | 200 | Arpit Gupta |
| 12/03/23 | 300 | Arpit Gupta |
| 16/07/23 | 200 | Arpit Gupta |
| 16/07/23 | 100 | Arpit Gupta |
| 09-Sep-2023 | 600 | Arpit Gupta |
| 09-Sep-2023 | 300 | Arpit Gupta |
| 10-Sep-2023 | 150 | Arpit Gupta |
| 07-Oct-2023 | 600 | Arpit Gupta |
| 20 | 07/10/23 | 300 |
| 15-Oct-2023 | 200 | Arpit Gupta |
