Primary sport/fitness activity
Description
We organize rides from 50 kilometers to 1000 kilometers. Different in person and virtual challenges related to cycling.
Trichy Randonneuring is a Randonneuring club in India.
Trichy Randonneuring is a Randonneuring club in India.
2022-23 season schedule for Trichy Randonneuring
| 06/11/22 | 100 | Vijesh Kuppuraj |
| 13/11/22 | 200 | Venkatesan Krishnaswami |
| 19/11/22 | 300 | Vijesh Kuppuraj |
| 27/11/22 | 150 | Vijesh Kuppuraj |
| 07/12/22 | 600 | Vijesh Kuppuraj |
| 09/12/22 | 300 | Vijesh Kuppuraj |
| 10/12/22 | 400 | Vijesh Kuppuraj |
| 11/12/22 | 200 | Vijesh Kuppuraj |
| 21/01/23 | 400 | Vijesh Kuppuraj |
| 29/01/23 | 100 | Vijesh Kuppuraj |
| 02/02/23 | 1000 | Vijesh Kuppuraj |
| 19/02/23 | 150 | Vijesh Kuppuraj |
| 19/02/23 | 150 | Vijesh Kuppuraj |
| 23/02/23 | 150 | Vijesh Kuppuraj |
| 25/02/23 | 300 | Prashant T K |
| 15/02/2023 | 150 | Vijesh Kuppuraj |
| 11/03/2023 | 400 | Vijesh Kuppuraj |
| 17/03/2023 | 600 | Vijesh Kuppuraj |
| 15/04/2023 | 200 | Vijesh Kuppuraj |
| 10/06/23 | 200 | Vijesh Kuppuraj |
| 22/07/2023 | 400 | Vijesh Kuppuraj |
| 08/09/23 | 600 | Vijesh Kuppuraj |
| 24/09/23 | 200 | Vijesh Kuppuraj |
| 30/09/23 | 300 | Vijesh Kuppuraj |
| 14/10/23 | 400 | Vijesh Kuppuraj |
| 27/10/2023 | 600 | Vijesh Kuppuraj |
